Elpriset imorgon i Stockholm
Vad är elpriset i Stockholm just nu? Hur mycket kostar en dusch? Här hittar du elpriser från Nordpool kvart för kvart och du kan få enkla elspartips.
Spotpris imorgon 30. april 2026
(utan moms och andra skatter)
Elpriset imorgon i Stockholm
I snitt kostar elen i Stockholm 0,69 kr/kWh imorgon. Under dagen är förändringen i elpriset i genomsnitt -19,4 % från föregående dag.
Elpriset varierar från kvart till kvart under dygnet. Högsta elpris imorgon är 1,89 kr per kWh mellan kl 19:45 - 20:00. Lägsta elpris imorgon er 0,02 kr per kWh mellan kl 14:00 - 14:15.
| Elpriset imorgon, kvart för kvart | |
|---|---|
| Tidpunkt | kr/kWh |
| 00:00 - 00:15 | 0,82 |
| 00:15 - 00:30 | 0,79 |
| 00:30 - 00:45 | 0,73 |
| 00:45 - 01:00 | 0,69 |
| 01:00 - 01:15 | 1,09 |
| 01:15 - 01:30 | 1,00 |
| 01:30 - 01:45 | 0,94 |
| 01:45 - 02:00 | 0,92 |
| 02:00 - 02:15 | 0,98 |
| 02:15 - 02:30 | 0,98 |
| 02:30 - 02:45 | 0,94 |
| 02:45 - 03:00 | 0,94 |
| 03:00 - 03:15 | 0,86 |
| 03:15 - 03:30 | 0,85 |
| 03:30 - 03:45 | 0,82 |
| 03:45 - 04:00 | 0,74 |
| 04:00 - 04:15 | 0,72 |
| 04:15 - 04:30 | 0,72 |
| 04:30 - 04:45 | 0,79 |
| 04:45 - 05:00 | 0,86 |
| 05:00 - 05:15 | 0,94 |
| 05:15 - 05:30 | 1,15 |
| 05:30 - 05:45 | 1,30 |
| 05:45 - 06:00 | 1,37 |
| 06:00 - 06:15 | 0,98 |
| 06:15 - 06:30 | 1,27 |
| 06:30 - 06:45 | 1,54 |
| 06:45 - 07:00 | 1,44 |
| 07:00 - 07:15 | 1,71 |
| 07:15 - 07:30 | 1,54 |
| 07:30 - 07:45 | 1,30 |
| 07:45 - 08:00 | 1,01 |
| 08:00 - 08:15 | 1,37 |
| 08:15 - 08:30 | 1,23 |
| 08:30 - 08:45 | 0,98 |
| 08:45 - 09:00 | 0,51 |
| 09:00 - 09:15 | 1,29 |
| 09:15 - 09:30 | 0,70 |
| 09:30 - 09:45 | 0,17 |
| 09:45 - 10:00 | 0,06 |
| 10:00 - 10:15 | 0,11 |
| 10:15 - 10:30 | 0,07 |
| 10:30 - 10:45 | 0,06 |
| 10:45 - 11:00 | 0,06 |
| 11:00 - 11:15 | 0,07 |
| 11:15 - 11:30 | 0,06 |
| 11:30 - 11:45 | 0,06 |
| 11:45 - 12:00 | 0,05 |
| 12:00 - 12:15 | 0,05 |
| 12:15 - 12:30 | 0,04 |
| 12:30 - 12:45 | 0,04 |
| 12:45 - 13:00 | 0,03 |
| 13:00 - 13:15 | 0,06 |
| 13:15 - 13:30 | 0,06 |
| 13:30 - 13:45 | 0,05 |
| 13:45 - 14:00 | 0,05 |
| 14:00 - 14:15 | 0,02 |
| 14:15 - 14:30 | 0,03 |
| 14:30 - 14:45 | 0,03 |
| 14:45 - 15:00 | 0,03 |
| 15:00 - 15:15 | 0,03 |
| 15:15 - 15:30 | 0,04 |
| 15:30 - 15:45 | 0,05 |
| 15:45 - 16:00 | 0,05 |
| 16:00 - 16:15 | 0,06 |
| 16:15 - 16:30 | 0,07 |
| 16:30 - 16:45 | 0,13 |
| 16:45 - 17:00 | 0,16 |
| 17:00 - 17:15 | 0,06 |
| 17:15 - 17:30 | 0,13 |
| 17:30 - 17:45 | 0,20 |
| 17:45 - 18:00 | 0,80 |
| 18:00 - 18:15 | 0,36 |
| 18:15 - 18:30 | 1,03 |
| 18:30 - 18:45 | 1,34 |
| 18:45 - 19:00 | 1,60 |
| 19:00 - 19:15 | 1,22 |
| 19:15 - 19:30 | 1,42 |
| 19:30 - 19:45 | 1,66 |
| 19:45 - 20:00 | 1,89 |
| 20:00 - 20:15 | 1,42 |
| 20:15 - 20:30 | 1,22 |
| 20:30 - 20:45 | 1,09 |
| 20:45 - 21:00 | 0,97 |
| 21:00 - 21:15 | 1,38 |
| 21:15 - 21:30 | 1,17 |
| 21:30 - 21:45 | 0,99 |
| 21:45 - 22:00 | 0,91 |
| 22:00 - 22:15 | 0,94 |
| 22:15 - 22:30 | 0,77 |
| 22:30 - 22:45 | 0,77 |
| 22:45 - 23:00 | 0,41 |
| 23:00 - 23:15 | 0,76 |
| 23:15 - 23:30 | 0,48 |
| 23:30 - 23:45 | 0,33 |
| 23:45 - 24:00 | 0,23 |
De senaste 30 dagarna har elpriset i Stockholm varierat mellan ett dygnsmedelvärde på 0,03 kr och 1,15 kr per kWh.
| Elpriset för de senaste 30 dagarna | |
|---|---|
| Datum | kr/kWh snitt |
| onsdag 1. apr | 0,52 |
| torsdag 2. apr | 0,78 |
| fredag 3. apr | 0,58 |
| lördag 4. apr | 0,17 |
| söndag 5. apr | 0,03 |
| måndag 6. apr | 0,03 |
| tisdag 7. apr | 0,35 |
| onsdag 8. apr | 0,77 |
| torsdag 9. apr | 0,66 |
| fredag 10. apr | 0,74 |
| lördag 11. apr | 0,52 |
| söndag 12. apr | 0,48 |
| måndag 13. apr | 0,68 |
| tisdag 14. apr | 0,75 |
| onsdag 15. apr | 1,12 |
| torsdag 16. apr | 1,15 |
| fredag 17. apr | 1,01 |
| lördag 18. apr | 0,54 |
| söndag 19. apr | 0,51 |
| måndag 20. apr | 0,74 |
| tisdag 21. apr | 0,62 |
| onsdag 22. apr | 0,20 |
| torsdag 23. apr | 0,32 |
| fredag 24. apr | 0,49 |
| lördag 25. apr | 0,14 |
| söndag 26. apr | 0,15 |
| måndag 27. apr | 0,57 |
| tisdag 28. apr | 0,62 |
| onsdag 29. apr | 0,85 |
| torsdag 30. apr | 0,69 |