Elpriset imorgon i Stockholm
Vad är elpriset i Stockholm just nu? Hur mycket kostar en dusch? Här hittar du elpriser från Nordpool kvart för kvart och du kan få enkla elspartips.
Spotpris imorgon 13. oktober 2026
(utan moms och andra skatter)
Elpriset imorgon i Stockholm
I snitt kostar elen i Stockholm 1,36 kr/kWh imorgon. Under dagen är förändringen i elpriset i genomsnitt -2,9 % från föregående dag.
Elpriset varierar från kvart till kvart under dygnet. Högsta elpris imorgon är 2,64 kr per kWh mellan kl 07:45 - 08:00. Lägsta elpris imorgon er 0,00 kr per kWh mellan kl 22:45 - 23:00.
| Elpriset imorgon, kvart för kvart | |
|---|---|
| Tidpunkt | kr/kWh |
| 00:00 - 00:15 | 1,43 |
| 00:15 - 00:30 | 1,42 |
| 00:30 - 00:45 | 1,24 |
| 00:45 - 01:00 | 1,14 |
| 01:00 - 01:15 | 1,28 |
| 01:15 - 01:30 | 1,24 |
| 01:30 - 01:45 | 1,24 |
| 01:45 - 02:00 | 1,18 |
| 02:00 - 02:15 | 1,12 |
| 02:15 - 02:30 | 1,13 |
| 02:30 - 02:45 | 1,10 |
| 02:45 - 03:00 | 1,01 |
| 03:00 - 03:15 | 1,06 |
| 03:15 - 03:30 | 1,06 |
| 03:30 - 03:45 | 1,08 |
| 03:45 - 04:00 | 1,03 |
| 04:00 - 04:15 | 1,08 |
| 04:15 - 04:30 | 1,02 |
| 04:30 - 04:45 | 1,03 |
| 04:45 - 05:00 | 1,10 |
| 05:00 - 05:15 | 1,09 |
| 05:15 - 05:30 | 1,15 |
| 05:30 - 05:45 | 1,14 |
| 05:45 - 06:00 | 1,30 |
| 06:00 - 06:15 | 1,44 |
| 06:15 - 06:30 | 1,65 |
| 06:30 - 06:45 | 1,90 |
| 06:45 - 07:00 | 2,14 |
| 07:00 - 07:15 | 2,29 |
| 07:15 - 07:30 | 2,42 |
| 07:30 - 07:45 | 2,54 |
| 07:45 - 08:00 | 2,64 |
| 08:00 - 08:15 | 2,61 |
| 08:15 - 08:30 | 2,51 |
| 08:30 - 08:45 | 2,55 |
| 08:45 - 09:00 | 2,34 |
| 09:00 - 09:15 | 2,36 |
| 09:15 - 09:30 | 2,28 |
| 09:30 - 09:45 | 2,24 |
| 09:45 - 10:00 | 2,04 |
| 10:00 - 10:15 | 2,13 |
| 10:15 - 10:30 | 2,03 |
| 10:30 - 10:45 | 1,85 |
| 10:45 - 11:00 | 1,75 |
| 11:00 - 11:15 | 1,89 |
| 11:15 - 11:30 | 1,75 |
| 11:30 - 11:45 | 1,54 |
| 11:45 - 12:00 | 1,58 |
| 12:00 - 12:15 | 1,45 |
| 12:15 - 12:30 | 1,40 |
| 12:30 - 12:45 | 1,39 |
| 12:45 - 13:00 | 1,41 |
| 13:00 - 13:15 | 1,33 |
| 13:15 - 13:30 | 1,36 |
| 13:30 - 13:45 | 1,38 |
| 13:45 - 14:00 | 1,37 |
| 14:00 - 14:15 | 1,28 |
| 14:15 - 14:30 | 1,32 |
| 14:30 - 14:45 | 1,32 |
| 14:45 - 15:00 | 1,17 |
| 15:00 - 15:15 | 1,54 |
| 15:15 - 15:30 | 1,47 |
| 15:30 - 15:45 | 1,51 |
| 15:45 - 16:00 | 1,46 |
| 16:00 - 16:15 | 1,54 |
| 16:15 - 16:30 | 1,63 |
| 16:30 - 16:45 | 1,67 |
| 16:45 - 17:00 | 1,63 |
| 17:00 - 17:15 | 1,90 |
| 17:15 - 17:30 | 1,89 |
| 17:30 - 17:45 | 1,93 |
| 17:45 - 18:00 | 1,89 |
| 18:00 - 18:15 | 1,98 |
| 18:15 - 18:30 | 2,00 |
| 18:30 - 18:45 | 2,01 |
| 18:45 - 19:00 | 1,78 |
| 19:00 - 19:15 | 1,86 |
| 19:15 - 19:30 | 1,40 |
| 19:30 - 19:45 | 1,23 |
| 19:45 - 20:00 | 1,11 |
| 20:00 - 20:15 | 1,09 |
| 20:15 - 20:30 | 0,98 |
| 20:30 - 20:45 | 0,23 |
| 20:45 - 21:00 | 0,15 |
| 21:00 - 21:15 | 0,25 |
| 21:15 - 21:30 | 0,15 |
| 21:30 - 21:45 | 0,09 |
| 21:45 - 22:00 | 0,06 |
| 22:00 - 22:15 | 0,03 |
| 22:15 - 22:30 | 0,00 |
| 22:30 - 22:45 | 0,00 |
| 22:45 - 23:00 | 0,00 |
| 23:00 - 23:15 | 0,04 |
| 23:15 - 23:30 | 0,04 |
| 23:30 - 23:45 | 0,04 |
| 23:45 - 24:00 | 0,04 |
De senaste 30 dagarna har elpriset i Stockholm varierat mellan ett dygnsmedelvärde på 0,04 kr och 1,92 kr per kWh.
| Elpriset för de senaste 30 dagarna | |
|---|---|
| Datum | kr/kWh snitt |
| måndag 14. sep | 1,63 |
| tisdag 15. sep | 1,02 |
| onsdag 16. sep | 0,38 |
| torsdag 17. sep | 0,63 |
| fredag 18. sep | 0,43 |
| lördag 19. sep | 0,04 |
| söndag 20. sep | 0,10 |
| måndag 21. sep | 0,56 |
| tisdag 22. sep | 1,92 |
| onsdag 23. sep | 1,77 |
| torsdag 24. sep | 1,63 |
| fredag 25. sep | 1,37 |
| lördag 26. sep | 0,66 |
| söndag 27. sep | 0,76 |
| måndag 28. sep | 0,66 |
| tisdag 29. sep | 1,28 |
| onsdag 30. sep | 1,31 |
| torsdag 1. okt | 0,76 |
| fredag 2. okt | 0,90 |
| lördag 3. okt | 0,59 |
| söndag 4. okt | 0,50 |
| måndag 5. okt | 0,07 |
| tisdag 6. okt | 0,42 |
| onsdag 7. okt | 1,20 |
| torsdag 8. okt | 1,29 |
| fredag 9. okt | 0,34 |
| lördag 10. okt | 0,36 |
| söndag 11. okt | 0,89 |
| måndag 12. okt | 1,40 |
| tisdag 13. okt | 1,36 |