Elpriset imorgon i Stockholm
Vad är elpriset i Stockholm just nu? Hur mycket kostar en dusch? Här hittar du elpriser från Nordpool kvart för kvart och du kan få enkla elspartips.
Spotpris imorgon 20. januari 2026
(utan moms och andra skatter)
Elpriset imorgon i Stockholm
I snitt kostar elen i Stockholm 1,75 kr/kWh imorgon. Under dagen är förändringen i elpriset i genomsnitt +20,8 % från föregående dag.
Elpriset varierar från kvart till kvart under dygnet. Högsta elpris imorgon är 3,76 kr per kWh mellan kl 16:45 - 17:00. Lägsta elpris imorgon er 1,03 kr per kWh mellan kl 23:45 - 24:00.
| Elpriset imorgon, kvart för kvart | |
|---|---|
| Tidpunkt | kr/kWh |
| 00:00 - 00:15 | 1,19 |
| 00:15 - 00:30 | 1,22 |
| 00:30 - 00:45 | 1,19 |
| 00:45 - 01:00 | 1,18 |
| 01:00 - 01:15 | 1,20 |
| 01:15 - 01:30 | 1,19 |
| 01:30 - 01:45 | 1,19 |
| 01:45 - 02:00 | 1,17 |
| 02:00 - 02:15 | 1,14 |
| 02:15 - 02:30 | 1,14 |
| 02:30 - 02:45 | 1,15 |
| 02:45 - 03:00 | 1,15 |
| 03:00 - 03:15 | 1,13 |
| 03:15 - 03:30 | 1,14 |
| 03:30 - 03:45 | 1,14 |
| 03:45 - 04:00 | 1,16 |
| 04:00 - 04:15 | 1,13 |
| 04:15 - 04:30 | 1,14 |
| 04:30 - 04:45 | 1,20 |
| 04:45 - 05:00 | 1,23 |
| 05:00 - 05:15 | 1,26 |
| 05:15 - 05:30 | 1,16 |
| 05:30 - 05:45 | 1,33 |
| 05:45 - 06:00 | 1,45 |
| 06:00 - 06:15 | 1,31 |
| 06:15 - 06:30 | 1,64 |
| 06:30 - 06:45 | 1,96 |
| 06:45 - 07:00 | 2,91 |
| 07:00 - 07:15 | 1,83 |
| 07:15 - 07:30 | 2,37 |
| 07:30 - 07:45 | 2,84 |
| 07:45 - 08:00 | 3,14 |
| 08:00 - 08:15 | 3,42 |
| 08:15 - 08:30 | 3,19 |
| 08:30 - 08:45 | 2,57 |
| 08:45 - 09:00 | 2,23 |
| 09:00 - 09:15 | 2,71 |
| 09:15 - 09:30 | 2,53 |
| 09:30 - 09:45 | 2,23 |
| 09:45 - 10:00 | 2,12 |
| 10:00 - 10:15 | 2,22 |
| 10:15 - 10:30 | 2,11 |
| 10:30 - 10:45 | 1,77 |
| 10:45 - 11:00 | 1,70 |
| 11:00 - 11:15 | 1,62 |
| 11:15 - 11:30 | 1,47 |
| 11:30 - 11:45 | 1,45 |
| 11:45 - 12:00 | 1,41 |
| 12:00 - 12:15 | 1,41 |
| 12:15 - 12:30 | 1,31 |
| 12:30 - 12:45 | 1,26 |
| 12:45 - 13:00 | 1,26 |
| 13:00 - 13:15 | 1,42 |
| 13:15 - 13:30 | 1,41 |
| 13:30 - 13:45 | 1,38 |
| 13:45 - 14:00 | 1,36 |
| 14:00 - 14:15 | 1,50 |
| 14:15 - 14:30 | 1,60 |
| 14:30 - 14:45 | 1,63 |
| 14:45 - 15:00 | 1,83 |
| 15:00 - 15:15 | 1,74 |
| 15:15 - 15:30 | 1,94 |
| 15:30 - 15:45 | 2,23 |
| 15:45 - 16:00 | 2,35 |
| 16:00 - 16:15 | 2,19 |
| 16:15 - 16:30 | 2,68 |
| 16:30 - 16:45 | 3,10 |
| 16:45 - 17:00 | 3,76 |
| 17:00 - 17:15 | 2,67 |
| 17:15 - 17:30 | 2,85 |
| 17:30 - 17:45 | 2,79 |
| 17:45 - 18:00 | 2,45 |
| 18:00 - 18:15 | 2,43 |
| 18:15 - 18:30 | 2,18 |
| 18:30 - 18:45 | 2,00 |
| 18:45 - 19:00 | 1,95 |
| 19:00 - 19:15 | 2,21 |
| 19:15 - 19:30 | 1,99 |
| 19:30 - 19:45 | 1,83 |
| 19:45 - 20:00 | 1,71 |
| 20:00 - 20:15 | 1,95 |
| 20:15 - 20:30 | 1,70 |
| 20:30 - 20:45 | 1,55 |
| 20:45 - 21:00 | 1,43 |
| 21:00 - 21:15 | 1,71 |
| 21:15 - 21:30 | 1,62 |
| 21:30 - 21:45 | 1,41 |
| 21:45 - 22:00 | 1,19 |
| 22:00 - 22:15 | 1,42 |
| 22:15 - 22:30 | 1,31 |
| 22:30 - 22:45 | 1,18 |
| 22:45 - 23:00 | 1,10 |
| 23:00 - 23:15 | 1,21 |
| 23:15 - 23:30 | 1,14 |
| 23:30 - 23:45 | 1,11 |
| 23:45 - 24:00 | 1,03 |
De senaste 30 dagarna har elpriset i Stockholm varierat mellan ett dygnsmedelvärde på 0,01 kr och 1,75 kr per kWh.
| Elpriset för de senaste 30 dagarna | |
|---|---|
| Datum | kr/kWh snitt |
| måndag 22. dec | 0,73 |
| tisdag 23. dec | 0,58 |
| onsdag 24. dec | 0,52 |
| torsdag 25. dec | 0,19 |
| fredag 26. dec | 0,31 |
| lördag 27. dec | 0,01 |
| söndag 28. dec | 0,12 |
| måndag 29. dec | 0,23 |
| tisdag 30. dec | 0,48 |
| onsdag 31. dec | 0,85 |
| torsdag 1. jan | 0,15 |
| fredag 2. jan | 0,50 |
| lördag 3. jan | 0,81 |
| söndag 4. jan | 1,01 |
| måndag 5. jan | 1,51 |
| tisdag 6. jan | 1,36 |
| onsdag 7. jan | 0,95 |
| torsdag 8. jan | 1,11 |
| fredag 9. jan | 0,84 |
| lördag 10. jan | 1,00 |
| söndag 11. jan | 0,98 |
| måndag 12. jan | 1,30 |
| tisdag 13. jan | 1,06 |
| onsdag 14. jan | 0,78 |
| torsdag 15. jan | 0,95 |
| fredag 16. jan | 0,66 |
| lördag 17. jan | 0,81 |
| söndag 18. jan | 1,04 |
| måndag 19. jan | 1,45 |
| tisdag 20. jan | 1,75 |