Elpriset imorgon i Stockholm
Vad är elpriset i Stockholm just nu? Hur mycket kostar en dusch? Här hittar du elpriser från Nordpool kvart för kvart och du kan få enkla elspartips.
Spotpris imorgon 17. september 2026
(utan moms och andra skatter)
Elpriset imorgon i Stockholm
I snitt kostar elen i Stockholm 0,63 kr/kWh imorgon. Under dagen är förändringen i elpriset i genomsnitt +68,7 % från föregående dag.
Elpriset varierar från kvart till kvart under dygnet. Högsta elpris imorgon är 1,47 kr per kWh mellan kl 19:00 - 19:15. Lägsta elpris imorgon er 0,10 kr per kWh mellan kl 15:00 - 15:15.
| Elpriset imorgon, kvart för kvart | |
|---|---|
| Tidpunkt | kr/kWh |
| 00:00 - 00:15 | 0,30 |
| 00:15 - 00:30 | 0,20 |
| 00:30 - 00:45 | 0,16 |
| 00:45 - 01:00 | 0,17 |
| 01:00 - 01:15 | 0,23 |
| 01:15 - 01:30 | 0,17 |
| 01:30 - 01:45 | 0,16 |
| 01:45 - 02:00 | 0,16 |
| 02:00 - 02:15 | 0,16 |
| 02:15 - 02:30 | 0,16 |
| 02:30 - 02:45 | 0,16 |
| 02:45 - 03:00 | 0,16 |
| 03:00 - 03:15 | 0,17 |
| 03:15 - 03:30 | 0,16 |
| 03:30 - 03:45 | 0,16 |
| 03:45 - 04:00 | 0,16 |
| 04:00 - 04:15 | 0,14 |
| 04:15 - 04:30 | 0,16 |
| 04:30 - 04:45 | 0,18 |
| 04:45 - 05:00 | 0,26 |
| 05:00 - 05:15 | 0,12 |
| 05:15 - 05:30 | 0,39 |
| 05:30 - 05:45 | 0,77 |
| 05:45 - 06:00 | 0,91 |
| 06:00 - 06:15 | 0,65 |
| 06:15 - 06:30 | 0,96 |
| 06:30 - 06:45 | 1,07 |
| 06:45 - 07:00 | 1,02 |
| 07:00 - 07:15 | 1,07 |
| 07:15 - 07:30 | 1,07 |
| 07:30 - 07:45 | 1,12 |
| 07:45 - 08:00 | 1,25 |
| 08:00 - 08:15 | 1,11 |
| 08:15 - 08:30 | 1,07 |
| 08:30 - 08:45 | 1,02 |
| 08:45 - 09:00 | 1,20 |
| 09:00 - 09:15 | 1,07 |
| 09:15 - 09:30 | 1,25 |
| 09:30 - 09:45 | 0,84 |
| 09:45 - 10:00 | 0,40 |
| 10:00 - 10:15 | 0,48 |
| 10:15 - 10:30 | 0,43 |
| 10:30 - 10:45 | 0,31 |
| 10:45 - 11:00 | 0,27 |
| 11:00 - 11:15 | 0,41 |
| 11:15 - 11:30 | 0,39 |
| 11:30 - 11:45 | 0,24 |
| 11:45 - 12:00 | 0,14 |
| 12:00 - 12:15 | 0,26 |
| 12:15 - 12:30 | 0,16 |
| 12:30 - 12:45 | 0,13 |
| 12:45 - 13:00 | 0,13 |
| 13:00 - 13:15 | 0,12 |
| 13:15 - 13:30 | 0,16 |
| 13:30 - 13:45 | 0,16 |
| 13:45 - 14:00 | 0,17 |
| 14:00 - 14:15 | 0,10 |
| 14:15 - 14:30 | 0,11 |
| 14:30 - 14:45 | 0,22 |
| 14:45 - 15:00 | 0,32 |
| 15:00 - 15:15 | 0,10 |
| 15:15 - 15:30 | 0,22 |
| 15:30 - 15:45 | 0,43 |
| 15:45 - 16:00 | 0,52 |
| 16:00 - 16:15 | 0,21 |
| 16:15 - 16:30 | 0,39 |
| 16:30 - 16:45 | 0,72 |
| 16:45 - 17:00 | 0,92 |
| 17:00 - 17:15 | 0,76 |
| 17:15 - 17:30 | 1,07 |
| 17:30 - 17:45 | 1,14 |
| 17:45 - 18:00 | 1,40 |
| 18:00 - 18:15 | 1,23 |
| 18:15 - 18:30 | 1,34 |
| 18:30 - 18:45 | 1,40 |
| 18:45 - 19:00 | 1,42 |
| 19:00 - 19:15 | 1,47 |
| 19:15 - 19:30 | 1,46 |
| 19:30 - 19:45 | 1,46 |
| 19:45 - 20:00 | 1,47 |
| 20:00 - 20:15 | 1,45 |
| 20:15 - 20:30 | 1,41 |
| 20:30 - 20:45 | 1,42 |
| 20:45 - 21:00 | 1,32 |
| 21:00 - 21:15 | 1,44 |
| 21:15 - 21:30 | 1,29 |
| 21:30 - 21:45 | 1,02 |
| 21:45 - 22:00 | 0,94 |
| 22:00 - 22:15 | 1,02 |
| 22:15 - 22:30 | 0,95 |
| 22:30 - 22:45 | 0,52 |
| 22:45 - 23:00 | 0,41 |
| 23:00 - 23:15 | 0,59 |
| 23:15 - 23:30 | 0,47 |
| 23:30 - 23:45 | 0,43 |
| 23:45 - 24:00 | 0,41 |
De senaste 30 dagarna har elpriset i Stockholm varierat mellan ett dygnsmedelvärde på 0,19 kr och 1,67 kr per kWh.
| Elpriset för de senaste 30 dagarna | |
|---|---|
| Datum | kr/kWh snitt |
| onsdag 19. aug | 1,67 |
| torsdag 20. aug | 1,32 |
| fredag 21. aug | 1,39 |
| lördag 22. aug | 0,76 |
| söndag 23. aug | 0,21 |
| måndag 24. aug | 0,89 |
| tisdag 25. aug | 1,33 |
| onsdag 26. aug | 1,44 |
| torsdag 27. aug | 1,13 |
| fredag 28. aug | 0,47 |
| lördag 29. aug | 0,22 |
| söndag 30. aug | 0,41 |
| måndag 31. aug | 0,97 |
| tisdag 1. sep | 1,27 |
| onsdag 2. sep | 0,84 |
| torsdag 3. sep | 0,75 |
| fredag 4. sep | 0,75 |
| lördag 5. sep | 0,19 |
| söndag 6. sep | 0,51 |
| måndag 7. sep | 0,89 |
| tisdag 8. sep | 0,56 |
| onsdag 9. sep | 1,15 |
| torsdag 10. sep | 0,69 |
| fredag 11. sep | 1,11 |
| lördag 12. sep | 0,59 |
| söndag 13. sep | 0,75 |
| måndag 14. sep | 1,63 |
| tisdag 15. sep | 1,02 |
| onsdag 16. sep | 0,38 |
| torsdag 17. sep | 0,63 |