Elpriset idag i Stockholm
Vad är elpriset i Stockholm just nu? Hur mycket kostar en dusch? Här hittar du elpriser från Nordpool kvart för kvart och du kan få enkla elspartips.
Spotpris idag 20. oktober 2025
(utan moms och andra skatter)
Elpriset just nu i Stockholm
Just nu kostar elen i Stockholm 0,63 kr/kWh. Under dagen är förändringen i elpriset i genomsnitt +66,1 % från föregående dag.
Elpriset varierar från kvart till kvart under dygnet. Högsta elpris idag är 1,33 kr per kWh mellan kl 07:45 - 08:00. Lägsta elpris idag er 0,22 kr per kWh mellan kl 23:45 - 24:00. Genomsnittligt elpris idag i Stockholm är 0,64 kr snitt per kWh.
Elpriset idag, kvart för kvart | |
---|---|
Tidpunkt | kr/kWh |
00:00 - 00:15 | 0,32 |
00:15 - 00:30 | 0,33 |
00:30 - 00:45 | 0,33 |
00:45 - 01:00 | 0,33 |
01:00 - 01:15 | 0,32 |
01:15 - 01:30 | 0,32 |
01:30 - 01:45 | 0,36 |
01:45 - 02:00 | 0,38 |
02:00 - 02:15 | 0,32 |
02:15 - 02:30 | 0,34 |
02:30 - 02:45 | 0,38 |
02:45 - 03:00 | 0,39 |
03:00 - 03:15 | 0,32 |
03:15 - 03:30 | 0,35 |
03:30 - 03:45 | 0,38 |
03:45 - 04:00 | 0,38 |
04:00 - 04:15 | 0,31 |
04:15 - 04:30 | 0,36 |
04:30 - 04:45 | 0,39 |
04:45 - 05:00 | 0,44 |
05:00 - 05:15 | 0,43 |
05:15 - 05:30 | 0,48 |
05:30 - 05:45 | 0,50 |
05:45 - 06:00 | 0,57 |
06:00 - 06:15 | 0,60 |
06:15 - 06:30 | 0,76 |
06:30 - 06:45 | 0,88 |
06:45 - 07:00 | 0,90 |
07:00 - 07:15 | 0,96 |
07:15 - 07:30 | 1,07 |
07:30 - 07:45 | 1,19 |
07:45 - 08:00 | 1,33 |
08:00 - 08:15 | 1,27 |
08:15 - 08:30 | 1,23 |
08:30 - 08:45 | 1,20 |
08:45 - 09:00 | 1,10 |
09:00 - 09:15 | 1,18 |
09:15 - 09:30 | 1,08 |
09:30 - 09:45 | 0,87 |
09:45 - 10:00 | 0,80 |
10:00 - 10:15 | 0,76 |
10:15 - 10:30 | 0,75 |
10:30 - 10:45 | 0,71 |
10:45 - 11:00 | 0,67 |
11:00 - 11:15 | 0,71 |
11:15 - 11:30 | 0,68 |
11:30 - 11:45 | 0,66 |
11:45 - 12:00 | 0,65 |
12:00 - 12:15 | 0,66 |
12:15 - 12:30 | 0,61 |
12:30 - 12:45 | 0,57 |
12:45 - 13:00 | 0,60 |
13:00 - 13:15 | 0,63 |
13:15 - 13:30 | 0,65 |
13:30 - 13:45 | 0,64 |
13:45 - 14:00 | 0,63 |
14:00 - 14:15 | 0,62 |
14:15 - 14:30 | 0,66 |
14:30 - 14:45 | 0,70 |
14:45 - 15:00 | 0,73 |
15:00 - 15:15 | 0,73 |
15:15 - 15:30 | 0,79 |
15:30 - 15:45 | 0,81 |
15:45 - 16:00 | 0,82 |
16:00 - 16:15 | 0,80 |
16:15 - 16:30 | 0,81 |
16:30 - 16:45 | 0,85 |
16:45 - 17:00 | 0,88 |
17:00 - 17:15 | 0,83 |
17:15 - 17:30 | 0,86 |
17:30 - 17:45 | 0,89 |
17:45 - 18:00 | 0,90 |
18:00 - 18:15 | 0,92 |
18:15 - 18:30 | 0,91 |
18:30 - 18:45 | 0,91 |
18:45 - 19:00 | 0,88 |
19:00 - 19:15 | 0,82 |
19:15 - 19:30 | 0,75 |
19:30 - 19:45 | 0,67 |
19:45 - 20:00 | 0,60 |
20:00 - 20:15 | 0,55 |
20:15 - 20:30 | 0,51 |
20:30 - 20:45 | 0,48 |
20:45 - 21:00 | 0,42 |
21:00 - 21:15 | 0,49 |
21:15 - 21:30 | 0,47 |
21:30 - 21:45 | 0,41 |
21:45 - 22:00 | 0,37 |
22:00 - 22:15 | 0,44 |
22:15 - 22:30 | 0,38 |
22:30 - 22:45 | 0,33 |
22:45 - 23:00 | 0,31 |
23:00 - 23:15 | 0,33 |
23:15 - 23:30 | 0,30 |
23:30 - 23:45 | 0,28 |
23:45 - 24:00 | 0,22 |
De senaste 30 dagarna har elpriset i Stockholm varierat mellan ett dygnsmedelvärde på 0,01 kr och 1,88 kr per kWh.
Elpriset för de senaste 30 dagarna | |
---|---|
Datum | kr/kWh snitt |
söndag 21. sep | 0,05 |
måndag 22. sep | 0,25 |
tisdag 23. sep | 0,46 |
onsdag 24. sep | 0,69 |
torsdag 25. sep | 0,77 |
fredag 26. sep | 0,85 |
lördag 27. sep | 0,49 |
söndag 28. sep | 0,37 |
måndag 29. sep | 0,76 |
tisdag 30. sep | 0,97 |
onsdag 1. okt | 1,03 |
torsdag 2. okt | 1,13 |
fredag 3. okt | 0,57 |
lördag 4. okt | 0,01 |
söndag 5. okt | 0,04 |
måndag 6. okt | 0,88 |
tisdag 7. okt | 1,05 |
onsdag 8. okt | 0,70 |
torsdag 9. okt | 0,66 |
fredag 10. okt | 0,27 |
lördag 11. okt | 0,17 |
söndag 12. okt | 0,11 |
måndag 13. okt | 1,06 |
tisdag 14. okt | 1,88 |
onsdag 15. okt | 1,20 |
torsdag 16. okt | 0,78 |
fredag 17. okt | 0,98 |
lördag 18. okt | 0,59 |
söndag 19. okt | 0,39 |
måndag 20. okt | 0,64 |