Elpriset idag i Stockholm
Vad är elpriset i Stockholm just nu? Hur mycket kostar en dusch? Här hittar du elpriser från Nordpool kvart för kvart och du kan få enkla elspartips.
Spotpris idag 6. mars 2026
(utan moms och andra skatter)
Elpriset just nu i Stockholm
Just nu kostar elen i Stockholm 0,64 kr/kWh. Under dagen är förändringen i elpriset i genomsnitt -7,1 % från föregående dag.
Elpriset varierar från kvart till kvart under dygnet. Högsta elpris idag är 1,31 kr per kWh mellan kl 18:15 - 18:30. Lägsta elpris idag er 0,36 kr per kWh mellan kl 14:00 - 14:15. Genomsnittligt elpris idag i Stockholm är 0,74 kr snitt per kWh.
| Elpriset idag, kvart för kvart | |
|---|---|
| Tidpunkt | kr/kWh |
| 00:00 - 00:15 | 0,70 |
| 00:15 - 00:30 | 0,69 |
| 00:30 - 00:45 | 0,68 |
| 00:45 - 01:00 | 0,67 |
| 01:00 - 01:15 | 0,70 |
| 01:15 - 01:30 | 0,69 |
| 01:30 - 01:45 | 0,68 |
| 01:45 - 02:00 | 0,65 |
| 02:00 - 02:15 | 0,70 |
| 02:15 - 02:30 | 0,69 |
| 02:30 - 02:45 | 0,68 |
| 02:45 - 03:00 | 0,64 |
| 03:00 - 03:15 | 0,70 |
| 03:15 - 03:30 | 0,69 |
| 03:30 - 03:45 | 0,69 |
| 03:45 - 04:00 | 0,67 |
| 04:00 - 04:15 | 0,70 |
| 04:15 - 04:30 | 0,70 |
| 04:30 - 04:45 | 0,73 |
| 04:45 - 05:00 | 0,75 |
| 05:00 - 05:15 | 0,67 |
| 05:15 - 05:30 | 0,73 |
| 05:30 - 05:45 | 0,81 |
| 05:45 - 06:00 | 0,87 |
| 06:00 - 06:15 | 0,75 |
| 06:15 - 06:30 | 0,86 |
| 06:30 - 06:45 | 0,93 |
| 06:45 - 07:00 | 1,08 |
| 07:00 - 07:15 | 1,13 |
| 07:15 - 07:30 | 1,11 |
| 07:30 - 07:45 | 0,98 |
| 07:45 - 08:00 | 0,86 |
| 08:00 - 08:15 | 1,03 |
| 08:15 - 08:30 | 0,89 |
| 08:30 - 08:45 | 0,77 |
| 08:45 - 09:00 | 0,66 |
| 09:00 - 09:15 | 0,82 |
| 09:15 - 09:30 | 0,69 |
| 09:30 - 09:45 | 0,67 |
| 09:45 - 10:00 | 0,64 |
| 10:00 - 10:15 | 0,68 |
| 10:15 - 10:30 | 0,64 |
| 10:30 - 10:45 | 0,63 |
| 10:45 - 11:00 | 0,56 |
| 11:00 - 11:15 | 0,60 |
| 11:15 - 11:30 | 0,54 |
| 11:30 - 11:45 | 0,53 |
| 11:45 - 12:00 | 0,50 |
| 12:00 - 12:15 | 0,48 |
| 12:15 - 12:30 | 0,41 |
| 12:30 - 12:45 | 0,42 |
| 12:45 - 13:00 | 0,39 |
| 13:00 - 13:15 | 0,41 |
| 13:15 - 13:30 | 0,41 |
| 13:30 - 13:45 | 0,39 |
| 13:45 - 14:00 | 0,42 |
| 14:00 - 14:15 | 0,36 |
| 14:15 - 14:30 | 0,46 |
| 14:30 - 14:45 | 0,55 |
| 14:45 - 15:00 | 0,63 |
| 15:00 - 15:15 | 0,56 |
| 15:15 - 15:30 | 0,65 |
| 15:30 - 15:45 | 0,66 |
| 15:45 - 16:00 | 0,78 |
| 16:00 - 16:15 | 0,60 |
| 16:15 - 16:30 | 0,73 |
| 16:30 - 16:45 | 0,80 |
| 16:45 - 17:00 | 0,87 |
| 17:00 - 17:15 | 0,80 |
| 17:15 - 17:30 | 0,89 |
| 17:30 - 17:45 | 1,03 |
| 17:45 - 18:00 | 1,30 |
| 18:00 - 18:15 | 1,24 |
| 18:15 - 18:30 | 1,31 |
| 18:30 - 18:45 | 1,20 |
| 18:45 - 19:00 | 1,13 |
| 19:00 - 19:15 | 1,25 |
| 19:15 - 19:30 | 0,99 |
| 19:30 - 19:45 | 0,92 |
| 19:45 - 20:00 | 0,89 |
| 20:00 - 20:15 | 0,92 |
| 20:15 - 20:30 | 0,87 |
| 20:30 - 20:45 | 0,83 |
| 20:45 - 21:00 | 0,71 |
| 21:00 - 21:15 | 0,83 |
| 21:15 - 21:30 | 0,80 |
| 21:30 - 21:45 | 0,73 |
| 21:45 - 22:00 | 0,66 |
| 22:00 - 22:15 | 0,76 |
| 22:15 - 22:30 | 0,72 |
| 22:30 - 22:45 | 0,70 |
| 22:45 - 23:00 | 0,66 |
| 23:00 - 23:15 | 0,75 |
| 23:15 - 23:30 | 0,70 |
| 23:30 - 23:45 | 0,68 |
| 23:45 - 24:00 | 0,64 |
De senaste 30 dagarna har elpriset i Stockholm varierat mellan ett dygnsmedelvärde på 0,52 kr och 2,05 kr per kWh.
| Elpriset för de senaste 30 dagarna | |
|---|---|
| Datum | kr/kWh snitt |
| torsdag 5. feb | 1,19 |
| fredag 6. feb | 1,25 |
| lördag 7. feb | 1,13 |
| söndag 8. feb | 1,11 |
| måndag 9. feb | 1,56 |
| tisdag 10. feb | 2,05 |
| onsdag 11. feb | 1,35 |
| torsdag 12. feb | 1,31 |
| fredag 13. feb | 1,45 |
| lördag 14. feb | 1,23 |
| söndag 15. feb | 0,90 |
| måndag 16. feb | 0,79 |
| tisdag 17. feb | 0,95 |
| onsdag 18. feb | 1,40 |
| torsdag 19. feb | 1,79 |
| fredag 20. feb | 0,79 |
| lördag 21. feb | 0,53 |
| söndag 22. feb | 0,66 |
| måndag 23. feb | 0,91 |
| tisdag 24. feb | 1,27 |
| onsdag 25. feb | 0,89 |
| torsdag 26. feb | 0,65 |
| fredag 27. feb | 0,70 |
| lördag 28. feb | 0,61 |
| söndag 1. mar | 0,52 |
| måndag 2. mar | 0,90 |
| tisdag 3. mar | 0,58 |
| onsdag 4. mar | 0,62 |
| torsdag 5. mar | 0,80 |
| fredag 6. mar | 0,74 |