Elpriset idag i Stockholm
Vad är elpriset i Stockholm just nu? Hur mycket kostar en dusch? Här hittar du elpriser från Nordpool kvart för kvart och du kan få enkla elspartips.
Spotpris idag 27. juni 2026
(utan moms och andra skatter)
Elpriset just nu i Stockholm
Just nu kostar elen i Stockholm 0,72 kr/kWh. Under dagen är förändringen i elpriset i genomsnitt -21,1 % från föregående dag.
Elpriset varierar från kvart till kvart under dygnet. Högsta elpris idag är 0,92 kr per kWh mellan kl 21:15 - 21:30. Lägsta elpris idag er 0,07 kr per kWh mellan kl 13:30 - 13:45. Genomsnittligt elpris idag i Stockholm är 0,58 kr snitt per kWh.
| Elpriset idag, kvart för kvart | |
|---|---|
| Tidpunkt | kr/kWh |
| 00:00 - 00:15 | 0,82 |
| 00:15 - 00:30 | 0,81 |
| 00:30 - 00:45 | 0,79 |
| 00:45 - 01:00 | 0,76 |
| 01:00 - 01:15 | 0,80 |
| 01:15 - 01:30 | 0,77 |
| 01:30 - 01:45 | 0,75 |
| 01:45 - 02:00 | 0,73 |
| 02:00 - 02:15 | 0,76 |
| 02:15 - 02:30 | 0,73 |
| 02:30 - 02:45 | 0,72 |
| 02:45 - 03:00 | 0,72 |
| 03:00 - 03:15 | 0,72 |
| 03:15 - 03:30 | 0,72 |
| 03:30 - 03:45 | 0,71 |
| 03:45 - 04:00 | 0,63 |
| 04:00 - 04:15 | 0,71 |
| 04:15 - 04:30 | 0,60 |
| 04:30 - 04:45 | 0,56 |
| 04:45 - 05:00 | 0,39 |
| 05:00 - 05:15 | 0,54 |
| 05:15 - 05:30 | 0,39 |
| 05:30 - 05:45 | 0,43 |
| 05:45 - 06:00 | 0,45 |
| 06:00 - 06:15 | 0,45 |
| 06:15 - 06:30 | 0,46 |
| 06:30 - 06:45 | 0,61 |
| 06:45 - 07:00 | 0,51 |
| 07:00 - 07:15 | 0,51 |
| 07:15 - 07:30 | 0,60 |
| 07:30 - 07:45 | 0,57 |
| 07:45 - 08:00 | 0,54 |
| 08:00 - 08:15 | 0,70 |
| 08:15 - 08:30 | 0,75 |
| 08:30 - 08:45 | 0,73 |
| 08:45 - 09:00 | 0,67 |
| 09:00 - 09:15 | 0,61 |
| 09:15 - 09:30 | 0,57 |
| 09:30 - 09:45 | 0,54 |
| 09:45 - 10:00 | 0,36 |
| 10:00 - 10:15 | 0,69 |
| 10:15 - 10:30 | 0,47 |
| 10:30 - 10:45 | 0,25 |
| 10:45 - 11:00 | 0,16 |
| 11:00 - 11:15 | 0,27 |
| 11:15 - 11:30 | 0,25 |
| 11:30 - 11:45 | 0,22 |
| 11:45 - 12:00 | 0,22 |
| 12:00 - 12:15 | 0,18 |
| 12:15 - 12:30 | 0,16 |
| 12:30 - 12:45 | 0,14 |
| 12:45 - 13:00 | 0,11 |
| 13:00 - 13:15 | 0,09 |
| 13:15 - 13:30 | 0,07 |
| 13:30 - 13:45 | 0,07 |
| 13:45 - 14:00 | 0,07 |
| 14:00 - 14:15 | 0,07 |
| 14:15 - 14:30 | 0,09 |
| 14:30 - 14:45 | 0,08 |
| 14:45 - 15:00 | 0,10 |
| 15:00 - 15:15 | 0,11 |
| 15:15 - 15:30 | 0,14 |
| 15:30 - 15:45 | 0,18 |
| 15:45 - 16:00 | 0,35 |
| 16:00 - 16:15 | 0,11 |
| 16:15 - 16:30 | 0,38 |
| 16:30 - 16:45 | 0,62 |
| 16:45 - 17:00 | 0,75 |
| 17:00 - 17:15 | 0,54 |
| 17:15 - 17:30 | 0,73 |
| 17:30 - 17:45 | 0,84 |
| 17:45 - 18:00 | 0,88 |
| 18:00 - 18:15 | 0,76 |
| 18:15 - 18:30 | 0,84 |
| 18:30 - 18:45 | 0,84 |
| 18:45 - 19:00 | 0,87 |
| 19:00 - 19:15 | 0,88 |
| 19:15 - 19:30 | 0,92 |
| 19:30 - 19:45 | 0,91 |
| 19:45 - 20:00 | 0,90 |
| 20:00 - 20:15 | 0,89 |
| 20:15 - 20:30 | 0,90 |
| 20:30 - 20:45 | 0,91 |
| 20:45 - 21:00 | 0,91 |
| 21:00 - 21:15 | 0,89 |
| 21:15 - 21:30 | 0,92 |
| 21:30 - 21:45 | 0,89 |
| 21:45 - 22:00 | 0,87 |
| 22:00 - 22:15 | 0,92 |
| 22:15 - 22:30 | 0,88 |
| 22:30 - 22:45 | 0,84 |
| 22:45 - 23:00 | 0,84 |
| 23:00 - 23:15 | 0,88 |
| 23:15 - 23:30 | 0,85 |
| 23:30 - 23:45 | 0,84 |
| 23:45 - 24:00 | 0,83 |
De senaste 30 dagarna har elpriset i Stockholm varierat mellan ett dygnsmedelvärde på 0,18 kr och 1,42 kr per kWh.
| Elpriset för de senaste 30 dagarna | |
|---|---|
| Datum | kr/kWh snitt |
| fredag 29. maj | 0,74 |
| lördag 30. maj | 0,72 |
| söndag 31. maj | 0,90 |
| måndag 1. jun | 1,42 |
| tisdag 2. jun | 1,31 |
| onsdag 3. jun | 1,10 |
| torsdag 4. jun | 0,57 |
| fredag 5. jun | 0,88 |
| lördag 6. jun | 0,84 |
| söndag 7. jun | 0,35 |
| måndag 8. jun | 1,22 |
| tisdag 9. jun | 1,01 |
| onsdag 10. jun | 0,68 |
| torsdag 11. jun | 0,96 |
| fredag 12. jun | 0,72 |
| lördag 13. jun | 0,30 |
| söndag 14. jun | 0,18 |
| måndag 15. jun | 0,61 |
| tisdag 16. jun | 0,83 |
| onsdag 17. jun | 1,04 |
| torsdag 18. jun | 0,85 |
| fredag 19. jun | 0,66 |
| lördag 20. jun | 0,31 |
| söndag 21. jun | 0,30 |
| måndag 22. jun | 0,74 |
| tisdag 23. jun | 1,00 |
| onsdag 24. jun | 1,20 |
| torsdag 25. jun | 0,91 |
| fredag 26. jun | 0,73 |
| lördag 27. jun | 0,58 |