Elpriset idag i Stockholm
Vad är elpriset i Stockholm just nu? Hur mycket kostar en dusch? Här hittar du elpriser från Nordpool kvart för kvart och du kan få enkla elspartips.
Spotpris idag 9. november 2025
(utan moms och andra skatter)
Elpriset just nu i Stockholm
Just nu kostar elen i Stockholm 0,67 kr/kWh. Under dagen är förändringen i elpriset i genomsnitt -15,5 % från föregående dag.
Elpriset varierar från kvart till kvart under dygnet. Högsta elpris idag är 1,03 kr per kWh mellan kl 17:30 - 17:45. Lägsta elpris idag er 0,30 kr per kWh mellan kl 02:45 - 03:00. Genomsnittligt elpris idag i Stockholm är 0,53 kr snitt per kWh.
| Elpriset idag, kvart för kvart | |
|---|---|
| Tidpunkt | kr/kWh |
| 00:00 - 00:15 | 0,34 |
| 00:15 - 00:30 | 0,32 |
| 00:30 - 00:45 | 0,31 |
| 00:45 - 01:00 | 0,31 |
| 01:00 - 01:15 | 0,31 |
| 01:15 - 01:30 | 0,31 |
| 01:30 - 01:45 | 0,31 |
| 01:45 - 02:00 | 0,30 |
| 02:00 - 02:15 | 0,33 |
| 02:15 - 02:30 | 0,31 |
| 02:30 - 02:45 | 0,31 |
| 02:45 - 03:00 | 0,30 |
| 03:00 - 03:15 | 0,34 |
| 03:15 - 03:30 | 0,34 |
| 03:30 - 03:45 | 0,33 |
| 03:45 - 04:00 | 0,33 |
| 04:00 - 04:15 | 0,33 |
| 04:15 - 04:30 | 0,33 |
| 04:30 - 04:45 | 0,33 |
| 04:45 - 05:00 | 0,33 |
| 05:00 - 05:15 | 0,34 |
| 05:15 - 05:30 | 0,34 |
| 05:30 - 05:45 | 0,34 |
| 05:45 - 06:00 | 0,34 |
| 06:00 - 06:15 | 0,34 |
| 06:15 - 06:30 | 0,34 |
| 06:30 - 06:45 | 0,34 |
| 06:45 - 07:00 | 0,34 |
| 07:00 - 07:15 | 0,34 |
| 07:15 - 07:30 | 0,34 |
| 07:30 - 07:45 | 0,34 |
| 07:45 - 08:00 | 0,35 |
| 08:00 - 08:15 | 0,34 |
| 08:15 - 08:30 | 0,34 |
| 08:30 - 08:45 | 0,35 |
| 08:45 - 09:00 | 0,35 |
| 09:00 - 09:15 | 0,35 |
| 09:15 - 09:30 | 0,35 |
| 09:30 - 09:45 | 0,36 |
| 09:45 - 10:00 | 0,37 |
| 10:00 - 10:15 | 0,53 |
| 10:15 - 10:30 | 0,57 |
| 10:30 - 10:45 | 0,60 |
| 10:45 - 11:00 | 0,64 |
| 11:00 - 11:15 | 0,59 |
| 11:15 - 11:30 | 0,60 |
| 11:30 - 11:45 | 0,62 |
| 11:45 - 12:00 | 0,65 |
| 12:00 - 12:15 | 0,61 |
| 12:15 - 12:30 | 0,60 |
| 12:30 - 12:45 | 0,61 |
| 12:45 - 13:00 | 0,62 |
| 13:00 - 13:15 | 0,61 |
| 13:15 - 13:30 | 0,61 |
| 13:30 - 13:45 | 0,61 |
| 13:45 - 14:00 | 0,62 |
| 14:00 - 14:15 | 0,62 |
| 14:15 - 14:30 | 0,65 |
| 14:30 - 14:45 | 0,65 |
| 14:45 - 15:00 | 0,65 |
| 15:00 - 15:15 | 0,67 |
| 15:15 - 15:30 | 0,68 |
| 15:30 - 15:45 | 0,70 |
| 15:45 - 16:00 | 0,87 |
| 16:00 - 16:15 | 0,71 |
| 16:15 - 16:30 | 0,90 |
| 16:30 - 16:45 | 0,91 |
| 16:45 - 17:00 | 0,93 |
| 17:00 - 17:15 | 0,90 |
| 17:15 - 17:30 | 1,00 |
| 17:30 - 17:45 | 1,03 |
| 17:45 - 18:00 | 1,02 |
| 18:00 - 18:15 | 1,02 |
| 18:15 - 18:30 | 0,99 |
| 18:30 - 18:45 | 0,97 |
| 18:45 - 19:00 | 0,90 |
| 19:00 - 19:15 | 0,95 |
| 19:15 - 19:30 | 0,70 |
| 19:30 - 19:45 | 0,67 |
| 19:45 - 20:00 | 0,65 |
| 20:00 - 20:15 | 0,81 |
| 20:15 - 20:30 | 0,65 |
| 20:30 - 20:45 | 0,62 |
| 20:45 - 21:00 | 0,51 |
| 21:00 - 21:15 | 0,58 |
| 21:15 - 21:30 | 0,57 |
| 21:30 - 21:45 | 0,53 |
| 21:45 - 22:00 | 0,46 |
| 22:00 - 22:15 | 0,50 |
| 22:15 - 22:30 | 0,41 |
| 22:30 - 22:45 | 0,37 |
| 22:45 - 23:00 | 0,36 |
| 23:00 - 23:15 | 0,37 |
| 23:15 - 23:30 | 0,36 |
| 23:30 - 23:45 | 0,36 |
| 23:45 - 24:00 | 0,35 |
De senaste 30 dagarna har elpriset i Stockholm varierat mellan ett dygnsmedelvärde på 0,07 kr och 1,88 kr per kWh.
| Elpriset för de senaste 30 dagarna | |
|---|---|
| Datum | kr/kWh snitt |
| lördag 11. okt | 0,17 |
| söndag 12. okt | 0,11 |
| måndag 13. okt | 1,06 |
| tisdag 14. okt | 1,88 |
| onsdag 15. okt | 1,20 |
| torsdag 16. okt | 0,78 |
| fredag 17. okt | 0,98 |
| lördag 18. okt | 0,59 |
| söndag 19. okt | 0,39 |
| måndag 20. okt | 0,64 |
| tisdag 21. okt | 0,24 |
| onsdag 22. okt | 0,35 |
| torsdag 23. okt | 0,59 |
| fredag 24. okt | 0,41 |
| lördag 25. okt | 0,09 |
| söndag 26. okt | 0,10 |
| måndag 27. okt | 0,66 |
| tisdag 28. okt | 0,77 |
| onsdag 29. okt | 0,92 |
| torsdag 30. okt | 0,49 |
| fredag 31. okt | 0,73 |
| lördag 1. nov | 0,24 |
| söndag 2. nov | 0,34 |
| måndag 3. nov | 0,50 |
| tisdag 4. nov | 0,07 |
| onsdag 5. nov | 0,21 |
| torsdag 6. nov | 0,38 |
| fredag 7. nov | 0,69 |
| lördag 8. nov | 0,62 |
| söndag 9. nov | 0,53 |