Elpriset idag i Stockholm
Vad är elpriset i Stockholm just nu? Hur mycket kostar en dusch? Här hittar du elpriser från Nordpool kvart för kvart och du kan få enkla elspartips.
Spotpris idag 11. februari 2026
(utan moms och andra skatter)
Elpriset just nu i Stockholm
Just nu kostar elen i Stockholm 1,16 kr/kWh. Under dagen är förändringen i elpriset i genomsnitt -34,0 % från föregående dag.
Elpriset varierar från kvart till kvart under dygnet. Högsta elpris idag är 1,76 kr per kWh mellan kl 07:45 - 08:00. Lägsta elpris idag er 1,04 kr per kWh mellan kl 23:45 - 24:00. Genomsnittligt elpris idag i Stockholm är 1,35 kr snitt per kWh.
| Elpriset idag, kvart för kvart | |
|---|---|
| Tidpunkt | kr/kWh |
| 00:00 - 00:15 | 1,16 |
| 00:15 - 00:30 | 1,15 |
| 00:30 - 00:45 | 1,13 |
| 00:45 - 01:00 | 1,11 |
| 01:00 - 01:15 | 1,12 |
| 01:15 - 01:30 | 1,11 |
| 01:30 - 01:45 | 1,08 |
| 01:45 - 02:00 | 1,08 |
| 02:00 - 02:15 | 1,08 |
| 02:15 - 02:30 | 1,07 |
| 02:30 - 02:45 | 1,07 |
| 02:45 - 03:00 | 1,06 |
| 03:00 - 03:15 | 1,07 |
| 03:15 - 03:30 | 1,06 |
| 03:30 - 03:45 | 1,06 |
| 03:45 - 04:00 | 1,05 |
| 04:00 - 04:15 | 1,05 |
| 04:15 - 04:30 | 1,05 |
| 04:30 - 04:45 | 1,05 |
| 04:45 - 05:00 | 1,07 |
| 05:00 - 05:15 | 1,06 |
| 05:15 - 05:30 | 1,08 |
| 05:30 - 05:45 | 1,12 |
| 05:45 - 06:00 | 1,15 |
| 06:00 - 06:15 | 1,10 |
| 06:15 - 06:30 | 1,16 |
| 06:30 - 06:45 | 1,23 |
| 06:45 - 07:00 | 1,45 |
| 07:00 - 07:15 | 1,29 |
| 07:15 - 07:30 | 1,42 |
| 07:30 - 07:45 | 1,48 |
| 07:45 - 08:00 | 1,76 |
| 08:00 - 08:15 | 1,54 |
| 08:15 - 08:30 | 1,70 |
| 08:30 - 08:45 | 1,70 |
| 08:45 - 09:00 | 1,70 |
| 09:00 - 09:15 | 1,64 |
| 09:15 - 09:30 | 1,63 |
| 09:30 - 09:45 | 1,70 |
| 09:45 - 10:00 | 1,70 |
| 10:00 - 10:15 | 1,52 |
| 10:15 - 10:30 | 1,64 |
| 10:30 - 10:45 | 1,63 |
| 10:45 - 11:00 | 1,59 |
| 11:00 - 11:15 | 1,70 |
| 11:15 - 11:30 | 1,62 |
| 11:30 - 11:45 | 1,54 |
| 11:45 - 12:00 | 1,52 |
| 12:00 - 12:15 | 1,70 |
| 12:15 - 12:30 | 1,63 |
| 12:30 - 12:45 | 1,54 |
| 12:45 - 13:00 | 1,49 |
| 13:00 - 13:15 | 1,45 |
| 13:15 - 13:30 | 1,45 |
| 13:30 - 13:45 | 1,43 |
| 13:45 - 14:00 | 1,42 |
| 14:00 - 14:15 | 1,35 |
| 14:15 - 14:30 | 1,36 |
| 14:30 - 14:45 | 1,36 |
| 14:45 - 15:00 | 1,35 |
| 15:00 - 15:15 | 1,37 |
| 15:15 - 15:30 | 1,40 |
| 15:30 - 15:45 | 1,42 |
| 15:45 - 16:00 | 1,45 |
| 16:00 - 16:15 | 1,45 |
| 16:15 - 16:30 | 1,51 |
| 16:30 - 16:45 | 1,57 |
| 16:45 - 17:00 | 1,60 |
| 17:00 - 17:15 | 1,60 |
| 17:15 - 17:30 | 1,60 |
| 17:30 - 17:45 | 1,59 |
| 17:45 - 18:00 | 1,59 |
| 18:00 - 18:15 | 1,70 |
| 18:15 - 18:30 | 1,63 |
| 18:30 - 18:45 | 1,56 |
| 18:45 - 19:00 | 1,45 |
| 19:00 - 19:15 | 1,59 |
| 19:15 - 19:30 | 1,48 |
| 19:30 - 19:45 | 1,39 |
| 19:45 - 20:00 | 1,26 |
| 20:00 - 20:15 | 1,42 |
| 20:15 - 20:30 | 1,38 |
| 20:30 - 20:45 | 1,33 |
| 20:45 - 21:00 | 1,24 |
| 21:00 - 21:15 | 1,27 |
| 21:15 - 21:30 | 1,21 |
| 21:30 - 21:45 | 1,19 |
| 21:45 - 22:00 | 1,16 |
| 22:00 - 22:15 | 1,19 |
| 22:15 - 22:30 | 1,15 |
| 22:30 - 22:45 | 1,13 |
| 22:45 - 23:00 | 1,11 |
| 23:00 - 23:15 | 1,11 |
| 23:15 - 23:30 | 1,07 |
| 23:30 - 23:45 | 1,06 |
| 23:45 - 24:00 | 1,04 |
De senaste 30 dagarna har elpriset i Stockholm varierat mellan ett dygnsmedelvärde på 0,66 kr och 2,05 kr per kWh.
| Elpriset för de senaste 30 dagarna | |
|---|---|
| Datum | kr/kWh snitt |
| tisdag 13. jan | 1,06 |
| onsdag 14. jan | 0,78 |
| torsdag 15. jan | 0,95 |
| fredag 16. jan | 0,66 |
| lördag 17. jan | 0,81 |
| söndag 18. jan | 1,04 |
| måndag 19. jan | 1,45 |
| tisdag 20. jan | 1,75 |
| onsdag 21. jan | 1,17 |
| torsdag 22. jan | 1,05 |
| fredag 23. jan | 1,13 |
| lördag 24. jan | 1,14 |
| söndag 25. jan | 1,14 |
| måndag 26. jan | 1,49 |
| tisdag 27. jan | 1,50 |
| onsdag 28. jan | 1,45 |
| torsdag 29. jan | 1,40 |
| fredag 30. jan | 1,19 |
| lördag 31. jan | 0,95 |
| söndag 1. feb | 0,94 |
| måndag 2. feb | 1,13 |
| tisdag 3. feb | 1,23 |
| onsdag 4. feb | 1,11 |
| torsdag 5. feb | 1,19 |
| fredag 6. feb | 1,25 |
| lördag 7. feb | 1,13 |
| söndag 8. feb | 1,11 |
| måndag 9. feb | 1,56 |
| tisdag 10. feb | 2,05 |
| onsdag 11. feb | 1,35 |