Elpriset idag i Stockholm
Vad är elpriset i Stockholm just nu? Hur mycket kostar en dusch? Här hittar du elpriser från Nordpool kvart för kvart och du kan få enkla elspartips.
Spotpris idag 16. september 2026
(utan moms och andra skatter)
Elpriset just nu i Stockholm
Just nu kostar elen i Stockholm 0,75 kr/kWh. Under dagen är förändringen i elpriset i genomsnitt -63,2 % från föregående dag.
Elpriset varierar från kvart till kvart under dygnet. Högsta elpris idag är 0,99 kr per kWh mellan kl 07:15 - 07:30. Lägsta elpris idag er 0,07 kr per kWh mellan kl 02:45 - 03:00. Genomsnittligt elpris idag i Stockholm är 0,38 kr snitt per kWh.
| Elpriset idag, kvart för kvart | |
|---|---|
| Tidpunkt | kr/kWh |
| 00:00 - 00:15 | 0,09 |
| 00:15 - 00:30 | 0,08 |
| 00:30 - 00:45 | 0,08 |
| 00:45 - 01:00 | 0,08 |
| 01:00 - 01:15 | 0,08 |
| 01:15 - 01:30 | 0,08 |
| 01:30 - 01:45 | 0,08 |
| 01:45 - 02:00 | 0,07 |
| 02:00 - 02:15 | 0,07 |
| 02:15 - 02:30 | 0,07 |
| 02:30 - 02:45 | 0,08 |
| 02:45 - 03:00 | 0,07 |
| 03:00 - 03:15 | 0,08 |
| 03:15 - 03:30 | 0,08 |
| 03:30 - 03:45 | 0,08 |
| 03:45 - 04:00 | 0,08 |
| 04:00 - 04:15 | 0,08 |
| 04:15 - 04:30 | 0,08 |
| 04:30 - 04:45 | 0,09 |
| 04:45 - 05:00 | 0,09 |
| 05:00 - 05:15 | 0,08 |
| 05:15 - 05:30 | 0,08 |
| 05:30 - 05:45 | 0,09 |
| 05:45 - 06:00 | 0,10 |
| 06:00 - 06:15 | 0,09 |
| 06:15 - 06:30 | 0,38 |
| 06:30 - 06:45 | 0,78 |
| 06:45 - 07:00 | 0,78 |
| 07:00 - 07:15 | 0,83 |
| 07:15 - 07:30 | 0,99 |
| 07:30 - 07:45 | 0,57 |
| 07:45 - 08:00 | 0,45 |
| 08:00 - 08:15 | 0,83 |
| 08:15 - 08:30 | 0,77 |
| 08:30 - 08:45 | 0,79 |
| 08:45 - 09:00 | 0,52 |
| 09:00 - 09:15 | 0,97 |
| 09:15 - 09:30 | 0,72 |
| 09:30 - 09:45 | 0,54 |
| 09:45 - 10:00 | 0,43 |
| 10:00 - 10:15 | 0,70 |
| 10:15 - 10:30 | 0,56 |
| 10:30 - 10:45 | 0,42 |
| 10:45 - 11:00 | 0,33 |
| 11:00 - 11:15 | 0,36 |
| 11:15 - 11:30 | 0,31 |
| 11:30 - 11:45 | 0,34 |
| 11:45 - 12:00 | 0,29 |
| 12:00 - 12:15 | 0,38 |
| 12:15 - 12:30 | 0,29 |
| 12:30 - 12:45 | 0,23 |
| 12:45 - 13:00 | 0,22 |
| 13:00 - 13:15 | 0,21 |
| 13:15 - 13:30 | 0,21 |
| 13:30 - 13:45 | 0,28 |
| 13:45 - 14:00 | 0,27 |
| 14:00 - 14:15 | 0,26 |
| 14:15 - 14:30 | 0,20 |
| 14:30 - 14:45 | 0,29 |
| 14:45 - 15:00 | 0,29 |
| 15:00 - 15:15 | 0,17 |
| 15:15 - 15:30 | 0,12 |
| 15:30 - 15:45 | 0,19 |
| 15:45 - 16:00 | 0,19 |
| 16:00 - 16:15 | 0,12 |
| 16:15 - 16:30 | 0,16 |
| 16:30 - 16:45 | 0,18 |
| 16:45 - 17:00 | 0,45 |
| 17:00 - 17:15 | 0,15 |
| 17:15 - 17:30 | 0,40 |
| 17:30 - 17:45 | 0,83 |
| 17:45 - 18:00 | 0,90 |
| 18:00 - 18:15 | 0,66 |
| 18:15 - 18:30 | 0,69 |
| 18:30 - 18:45 | 0,75 |
| 18:45 - 19:00 | 0,80 |
| 19:00 - 19:15 | 0,90 |
| 19:15 - 19:30 | 0,69 |
| 19:30 - 19:45 | 0,73 |
| 19:45 - 20:00 | 0,75 |
| 20:00 - 20:15 | 0,80 |
| 20:15 - 20:30 | 0,83 |
| 20:30 - 20:45 | 0,73 |
| 20:45 - 21:00 | 0,44 |
| 21:00 - 21:15 | 0,97 |
| 21:15 - 21:30 | 0,84 |
| 21:30 - 21:45 | 0,57 |
| 21:45 - 22:00 | 0,27 |
| 22:00 - 22:15 | 0,42 |
| 22:15 - 22:30 | 0,29 |
| 22:30 - 22:45 | 0,38 |
| 22:45 - 23:00 | 0,33 |
| 23:00 - 23:15 | 0,16 |
| 23:15 - 23:30 | 0,14 |
| 23:30 - 23:45 | 0,12 |
| 23:45 - 24:00 | 0,11 |
De senaste 30 dagarna har elpriset i Stockholm varierat mellan ett dygnsmedelvärde på 0,19 kr och 1,67 kr per kWh.
| Elpriset för de senaste 30 dagarna | |
|---|---|
| Datum | kr/kWh snitt |
| tisdag 18. aug | 1,47 |
| onsdag 19. aug | 1,67 |
| torsdag 20. aug | 1,32 |
| fredag 21. aug | 1,39 |
| lördag 22. aug | 0,76 |
| söndag 23. aug | 0,21 |
| måndag 24. aug | 0,89 |
| tisdag 25. aug | 1,33 |
| onsdag 26. aug | 1,44 |
| torsdag 27. aug | 1,13 |
| fredag 28. aug | 0,47 |
| lördag 29. aug | 0,22 |
| söndag 30. aug | 0,41 |
| måndag 31. aug | 0,97 |
| tisdag 1. sep | 1,27 |
| onsdag 2. sep | 0,84 |
| torsdag 3. sep | 0,75 |
| fredag 4. sep | 0,75 |
| lördag 5. sep | 0,19 |
| söndag 6. sep | 0,51 |
| måndag 7. sep | 0,89 |
| tisdag 8. sep | 0,56 |
| onsdag 9. sep | 1,15 |
| torsdag 10. sep | 0,69 |
| fredag 11. sep | 1,11 |
| lördag 12. sep | 0,59 |
| söndag 13. sep | 0,75 |
| måndag 14. sep | 1,63 |
| tisdag 15. sep | 1,02 |
| onsdag 16. sep | 0,38 |